logo gemeinde schupfart



Kennzahlen

Bevölkerung

31.12.2023. Einwohnerzahl 889 - Haushaltungen 435
31.12.2022: Einwohnerzahl 861 - Haushaltungen 424
31.12.2021: Einwohnerzahl 820 - Haushaltungen 397
31.12.2020: Einwohnerzahl 810 - Haushaltungen 388
31.12.2019: Einwohnerzahl 798 - Haushaltungen 384
31.12.2018: Einwohnerzahl 803 - Haushaltungen 381
31.12.2017: Einwohnerzahl 826 - Haushaltungen 389
31.12.2016: Einwohnerzahl 809 - Haushaltungen 383
31.12.2015: Einwohnerzahl 768 - Haushaltungen 372
31.12.2014: Einwohnerzahl 758 - Haushaltungen 358
31.12.2013: Einwohnerzahl 757 - Haushaltungen 353
31.12.2012: Einwohnerzahl 763 - Haushaltungen 343
31.12.2011: Einwohnerzahl 771 - Haushaltungen 331
31.12.2010: Einwohnerzahl 769 - Haushaltungen 326


Steuerfuss

Jahr Politische Gemeinde Staat Aargau Röm-Kath. Kirchgemeinde Ev.-Ref. Kirchgemeinde Christ-kath. Kirchgemeinde
2024
2023
2022
2021
110 %
110 %
113 %
113 %
112 %
112 %
112 %
112 %
22 %
22 %
22 %
23 %
20 %
20 %
20 %
20 %
26 %
26 %
26 %
26 %
2020 116 % 112 % 24 % 20 % 26 %
2019 116 % 112 % 24 % 20 % 26 %
2018 116 % 112 % 24 % 20 % 26 %
2017 119 % 109 % 24 % 20 % 26 %
2016  119 %  109 % 24 % 20 % 26 %
2015  119 %  109 % 22 % 20 % 26 %
2014 115 % 109 % 22 % 20 % 26 %
2013 115 % 109 % 22 % 20 % 26 %
2012 115 % 109 % 22 % 20 % 26 %
2011 118 % 109 % 22 % 20 % 30 %
2010 122 % 109 % 24 % 20 % 30 %

Flächenstruktur

Totalfläche der Gemeinde Schupfart (per 2009): 705 ha
davon Wald: 228 ha
davon Acker und Wiese: 427 ha
davon überbaut: 50 ha

Wasserhärtegrad

zwischen 41 - 45 °fH, Durchschnitt 43 °fH

Spezielles

Geographischer Mittelpunkt des Fricktals
Höchster Punkt: Thiersteinberg mit 759 m über Meer
Tiefster Punkt: Gebiet Mühlimatt mit 419 m über Meer